بريد إلكتروني
tj-marketing@tj-wheel.com
SKU: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
لا | غرض | بيانات |
2 | مادة | الفولاذ المصبوب، 60 #، 65 #، 65Mn، 42CrMoA، إلخ |
3 | مقاس | القطر من 0 إلى .51450 مم |
4 | معيار | AAR M-107، UIC 811-1، EN13261، GOST 31334، IRIS 16/95، KSR 9220، BS 5892، JIS E4502، TB/T 2945 |
5 | عملية | عجلات السكك الحديدية مزورة وصب |
6 | امتحان | التحليل الكيميائي، دراسة المعادن، التحليل الميكانيكي، اختبار الموجات فوق الصوتية، الاختبار المغناطيسي، اختبار التأثير، اختبار الصلابة، تقرير جودة السطح والأبعاد |
7 | طَرد | عادة يتم تعبئة 4 قطع من العجلات كحزمة واحدة ويتم نقلها عبر الحاوية.سيتم طلاء العجلات |
4. دعم الحمل الثقيل
محتوى فارغ!